Reserve Quickly Online
Reserve Quickly Online

Search our range of high quality vehicles and instantly reserve online in just a few clicks.

Secure Online Payments
Secure Online Payments

For your safety & security, all payments made on our site are fully encrypted.

Apply For Finance
Apply For Finance

Simply complete our online finance application and we'll do the rest.

2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY

2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC

$164,560

Drive Away

Located atMercedes-Benz Peter Warren

13 Hume Hwy, Warwick Farm NSW
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY

Key information

2023 Mercedes Benz GLE-Class GLE450 9G-Tronic 4MATIC C167 803MY
Kilometres
14kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FFT61Y
Rego Expiry
Expires on March 10, 2025
Stock no
390144423
VIN
W1N1673592B025513

Dealer Comments

Fuel Calculator
$38.25 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 9L/100km.

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4WD
Exterior colorBlue
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity85 L
Weight2970 kg
Length4946 mm
Height1716 mm
Width2014 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
13 Speaker Stereo
21" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Macarthur Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 390144423
Enquire Now
Interested in this vehicle?
Reserve Now
Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
Trade In Valuation
Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Macarthur Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Macarthur AutomotiveCar Dealership in  NSW. Dealer License: MD5411. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio